|
|

| 地图 | 物品 | 升级材料 | 汇总 | 第一大陆
道馆 | 勋章9 | 1号勋章 | 256 | | 纹章19 | 11号纹章 | 256 | | 时装一套 | 时装碎片 | 80 | | 锋利的魅影之刃 | 利刃晶石 | 100 | | 极光的魅影之刃 | 抛光石 | 100 | | 复苏的魅影之刃 | 夜光石 | 100 | | 魅影之刃S | 粉色域外飞石 | 1000 | | 魅影之刃SS | 绿色域外飞石 | 1000 | | 魅影之刃SSS | 黄色域外飞石 | 1000 | | 魅影之刃SSS+ | 红色域外飞石 | 1000 | | 魅影之刃SSSMAX | 天外陨石 | 1000 | | 帝国面纱 | 朱雀面纱 | 729 | | 道尊护盾 | 传说护盾 | 243 | | 九星致命龙珠 | 一星致命龙珠 | 576 | | 御龙灵兽 | 坐骑精魄 | 1270 | | 雷光珠MAX | 雷光珠lv1 | 1620 | | 第三大陆 | 军鼓帝王 | 军鼓碎片 | 1W差不多够了 看运气 | 第四大陆
西贺牛州 | 时装一套-开光 | 时装碎片 | 800 | | 水火葫芦LV19 | 水火精魄 | 5290 | | 莲华宝玉LV10 | 莲华碎片 | 17280 | | 传国玉玺LV10 | 玉玺碎片 | 17280 | | 生肖一套 | 生肖碎片 | 大于3000,看运气 | | 魅影战袍(女) | 魅影血蚕丝 | 100 | | 魅影天蚕丝 | 100 | | 魅影战袍(女)S | 魅影黑翎羽 | 100 | | 魅影战袍(女)SS | 魅影白翎羽 | 200 | | 魅影战袍(女)SSS | 魅影绿翎羽 | 300 | | 魅影战袍(女)SSS+ | 魅影红翎羽 | 400 | | 魅影战袍(女)SSSMAX | 魅影金翎羽 | 500 | 第五大陆
北具泸州 | 时装一套-融合 | 时装碎片 | 1600 | | 英雄之心 | 400 | | 巫术帝装一套 | 神装碎片 | 250 | | 不灭神装一套 | 神装碎片 | 600 | 第六大陆
东胜神州 | 中州勋章MAX | 通灵宝玉 | 3800 | | 帝国纹章MAX | 通灵宝玉 | 大于500 升级看运气 | | 时装一套出窍 | 猩红精铁 | 160 | | 判官帝装一套 | 神装碎片 | 1000 | | 四象帝装一套 | 神装碎片 | 2000 | | 阎罗神装一套 | 神装碎片 | 1500 | | 十方神装一套 | 神装碎片 | 3000 | | 军鼓=烽火惊雷鼓 | 通灵宝玉 | 3800 | | 鸿蒙宝玉MAX | 通灵宝玉 | 3800 | | 混沌灵珠MAX | 通灵宝玉 | 8840 | | 生肖一套出窍 | 通灵宝玉 | 1200 | | 生肖一套分神 | 通灵宝玉 | 2400 | | 生肖一套神动 | 通灵宝玉 | 3600 | | 拳套一套 | 正义之拳·黄金 | 2287 | 第七大陆
南部澶州 | 时装一套分神 | 猩红精铁 | 400 | | 圣辉帝装一套 | 神装碎片 | 3000 | | 深渊神装一套 | 神装碎片 | 4000 | | 神谕斗笠MAX | 九幽寒铁 | 12960 | 第八大陆
幽冥鬼蜮 | 玉玺=太一敕天令 | 太一碎片 | 28100 | | 时装一套神动 | 神动时装碎片 | 8000 | | 龙脊帝装一套 | 绯月神装碎片 | 100 | | 绯月神装一套 | 绯月神装碎片 | 300 | | 宝玉=黄泉引渡 | 星蚀碎片 | 380 | | 军鼓=天下谁人不识君 | 天鸣碎片 | 735 | | 龙珠=鸿蒙祖龙心 | 祖龙碎片 | 34100 | | 生肖一套元婴 | 化神碎片 | 1200 | | 生肖一套化神 | 化神碎片 | 3600 | 第九大陆
北冥海域 | 时装一套元婴 | 北冥时装碎片 | 800 | | 血契帝装一套 | 北冥神装碎片 | 10 | | 封魔神装一套 | 北冥神装碎片 | 30 | 第十大陆
灵界海域 | 时装一套化神 | 灵界时装碎片 | 4000 | | 烛龙帝装一套 | 灵界神装碎片 | 5000 | | 流云神装一套 | 灵界神装碎片 | 10000 | | 生肖一套大乘 | 渡劫碎片 | 12000 | | 生肖一套渡劫 | 渡劫碎片 | 36000 | | 灵界玉玺MAX | 灵界玉玺碎片 | 12900 | | 灵界魔石一套 | 灵界魔石碎片 | 10000 | | 灵界魂珠LV12 | 灵界魂珠碎片 | 19900 | | 灵界纹章LV12 | 灵界纹章碎片 | 19900 | | 战争律动MAX | 灵界军鼓碎片 | 11700 | | 太初时序MAX | 太初碎片 | 11700 | | 黄泉引渡MAX | 灵界玉佩碎片 | 18600 | | 白虎战骑 | 白虎碎片 | 1000 | | 灵界符石一套 | 灵界符石碎片 | 6000 | | 灵界勋章LV15 | 灵界勋章碎片 | 28400 |
详细汇总如下
| 地图 | 物品 | 升级材料 | 汇总 | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 | lv8 | lv9 | lv10 | lv11 | lv12 | lv13 | lv14 | lv15 | lv16 | lv17 | lv18 | lv19 | | 第一大陆
道馆 | 勋章9 | 1号勋章 | 256 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | | | | | | | | | | | | | 纹章19 | 11号纹章 | 256 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | | | | | | | | | | | | | 时装一套 | 时装碎片 | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 锋利的魅影之刃 | 利刃晶石 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 极光的魅影之刃 | 抛光石 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 复苏的魅影之刃 | 夜光石 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 魅影之刃S | 粉色域外飞石 | 1000 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 魅影之刃SS | 绿色域外飞石 | 1000 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 魅影之刃SSS | 黄色域外飞石 | 1000 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 魅影之刃SSS+ | 红色域外飞石 | 1000 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 魅影之刃SSSMAX | 天外陨石 | 1000 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 帝国面纱 | 朱雀面纱 | 729 | 1 | 2 | 6 | 18 | 54 | 162 | 486 | | | | | | | | | | | | | | | 道尊护盾 | 传说护盾 | 243 | 1 | 2 | 6 | 18 | 54 | 162 | | | | | | | | | | | | | | | | 九星致命龙珠 | 一星致命龙珠 | 576 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | 36 | 72 | 144 | 288 | | | | | | | | | | | | | 御龙灵兽 | 坐骑精魄 | 1270 | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | | | | | | | | | | | | | | 雷光珠MAX | 雷光珠lv1 | 1620 | 1 | 4 | 10 | 30 | 90 | 270 | 405 | 810 | | | | | | | | | | | | | | 第三大陆 | 军鼓帝王 | 军鼓碎片 | 1W差不多够了 看运气 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第四大陆
西贺牛州 | 时装一套-开光 | 时装碎片 | 800 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 水火葫芦LV19 | 水火精魄 | 5290 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 1000 | | | 莲华宝玉LV10 | 莲华碎片 | 17280 | 10 | 20 | 60 | 180 | 270 | 540 | 1080 | 2160 | 4320 | 8640 | | | | | | | | | | | | 传国玉玺LV10 | 玉玺碎片 | 17280 | 10 | 20 | 60 | 180 | 270 | 540 | 1080 | 2160 | 4320 | 8640 | | | | | | | | | | | | 生肖一套 | 生肖碎片 | 大于3000,看运气 | 120 | 120 | 360 | 1560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 魅影战袍(女) | 魅影血蚕丝 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 魅影天蚕丝 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 魅影战袍(女)S | 魅影黑翎羽 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 魅影战袍(女)SS | 魅影白翎羽 | 200 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 魅影战袍(女)SSS | 魅影绿翎羽 | 300 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 魅影战袍(女)SSS+ | 魅影红翎羽 | 400 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 魅影战袍(女)SSSMAX | 魅影金翎羽 | 500 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第五大陆
北具泸州 | 时装一套-融合 | 时装碎片 | 1600 | 1600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 英雄之心 | 400 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 巫术帝装一套 | 神装碎片 | 250 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 不灭神装一套 | 神装碎片 | 600 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第六大陆
东胜神州 | 中州勋章MAX | 通灵宝玉 | 3800 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | | | | | | | | | | | | 帝国纹章MAX | 通灵宝玉 | 大于500 升级看运气 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 时装一套出窍 | 猩红精铁 | 160 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 判官帝装一套 | 神装碎片 | 1000 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 四象帝装一套 | 神装碎片 | 2000 | 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 阎罗神装一套 | 神装碎片 | 1500 | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 十方神装一套 | 神装碎片 | 3000 | 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 军鼓=烽火惊雷鼓 | 通灵宝玉 | 3800 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | | | | | | | | | | | | 鸿蒙宝玉MAX | 通灵宝玉 | 3800 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | | | | | | | | | | | | 混沌灵珠MAX | 通灵宝玉 | 8840 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | | 生肖一套出窍 | 通灵宝玉 | 1200 | 1200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 生肖一套分神 | 通灵宝玉 | 2400 | 2400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 生肖一套神动 | 通灵宝玉 | 3600 | 3600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 拳套一套 | 正义之拳·黄金 | 2287 | 1 | 3 | 9 | 18 | 36 | 72 | 144 | 288 | 572 | 1144 | | | | | | | | | | | 第七大陆
南部澶州 | 时装一套分神 | 猩红精铁 | 400 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 圣辉帝装一套 | 神装碎片 | 3000 | 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 深渊神装一套 | 神装碎片 | 4000 | 4000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 神谕斗笠MAX | 九幽寒铁 | 12960 | 5 | 10 | 30 | 90 | 270 | 405 | 810 | 1620 | 3240 | 6480 | | | | | | | | | | | 第八大陆
幽冥鬼蜮 | 玉玺=太一敕天令 | 太一碎片 | 28100 | 500 | 700 | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 5000 | | | | | | | | | | 时装一套神动 | 神动时装碎片 | 8000 | 8000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 龙脊帝装一套 | 绯月神装碎片 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 绯月神装一套 | 绯月神装碎片 | 300 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 宝玉=黄泉引渡 | 星蚀碎片 | 380 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 100 | | | | | | | | | | | | 军鼓=天下谁人不识君 | 天鸣碎片 | 735 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 90 | 120 | 150 | | | | | | | | | | 龙珠=鸿蒙祖龙心 | 祖龙碎片 | 34100 | 500 | 700 | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 | | | | | | | | | 生肖一套元婴 | 化神碎片 | 1200 | 1200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 生肖一套化神 | 化神碎片 | 3600 | 3600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第九大陆
北冥海域 | 时装一套元婴 | 北冥时装碎片 | 800 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 血契帝装一套 | 北冥神装碎片 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 封魔神装一套 | 北冥神装碎片 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第十大陆
灵界海域 | 时装一套化神 | 灵界时装碎片 | 4000 | 4000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 烛龙帝装一套 | 灵界神装碎片 | 5000 | 5000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 流云神装一套 | 灵界神装碎片 | 10000 | 10000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 生肖一套大乘 | 渡劫碎片 | 12000 | 12000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 生肖一套渡劫 | 渡劫碎片 | 36000 | 36000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 灵界玉玺MAX | 灵界玉玺碎片 | 12900 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | | | | | | | | | | | | 灵界魔石一套 | 灵界魔石碎片 | 10000 | 10000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 灵界魂珠LV12 | 灵界魂珠碎片 | 19900 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | | | | | | | | | 灵界纹章LV12 | 灵界纹章碎片 | 19900 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | | | | | | | | | 战争律动MAX | 灵界军鼓碎片 | 11700 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 3000 | | | | | | | | | | | | 太初时序MAX | 太初碎片 | 11700 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 3000 | | | | | | | | | | | | 黄泉引渡MAX | 灵界玉佩碎片 | 18600 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | | | | | | | | | | 白虎战骑 | 白虎碎片 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 灵界符石一套 | 灵界符石碎片 | 6000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 灵界勋章LV15 | 灵界勋章碎片 | 28400 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | | | | | |
|
评分
-
查看全部评分
|