1	-1	-1	-1	0	0	0	1	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	1	0	0	0	0	0	39	481	6	200	-5	-155	0	1	0	
2	-1	-1	-1	0	0	0	1	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	1	0	0	0	0	0	39	489	6	200	-5	-155	0	1	0	
3	-1	-1	-1	0	0	0	1	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	1	0	0	0	0	0	39	497	6	200	-5	-155	0	1	0	
4	-1	-1	-1	0	0	0	1	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	1	0	0	0	0	0	39	505	6	200	-5	-155	0	1	0	
5	-1	-1	-1	0	0	0	1	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	1	0	0	0	0	0	39	513	6	200	-5	-155	0	1	0	
6	-1	-1	-1	0	0	0	1	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	1	0	0	0	0	0	39	521	6	200	-5	-155	0	1	0	
7	-1	-1	-1	0	0	0	1	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	1	0	0	0	0	0	39	529	6	200	-6	-155	0	1	0	
8	-1	-1	-1	0	0	0	1	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	1	0	0	0	0	0	39	537	6	200	-5	-155	0	1	0	
9	-1	-1	-1	0	0	0	1	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	1	0	0	0	0	0	39	545	6	200	-5	-155	0	1	0	
10	-1	-1	-1	0	0	0	1	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	1	0	0	0	0	0	39	553	6	200	-5	-155	0	1	0	
12	-1	-1	-1	0	0	0	1	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	1	0	0	0	0	0	39	489	6	200	10	-155	0	1	0	
11	-1	-1	-1	0	0	0	1	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	1	0	0	0	0	0	39	553	6	200	10	-155	0	1	0	
13	-1	-1	-1	0	0	0	1	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	1	0	0	0	0	0	39	537	6	200	10	-155	0	1	0	
